X-RAY DIFFRACTION
Crystallization
| Crystalization Experiments | ||||
|---|---|---|---|---|
| ID | Method | pH | Temperature | Details |
| 1 | VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP | 6.25 | 296 | 0.1M MES, 15% PEG4000, 0.125M (NH4)2SO4, 2% Benzamidine, pH 6.25, VAPOR DIFFUSION, SITTING DROP, temperature 296K |
| Crystal Properties | |
|---|---|
| Matthews coefficient | Solvent content |
| 2.87 | 57.2 |
Crystal Data
| Unit Cell | |
|---|---|
| Length ( Å ) | Angle ( ˚ ) |
| a = 93.49 | α = 90 |
| b = 87.85 | β = 108.22 |
| c = 116.54 | γ = 90 |
| Symmetry | |
|---|---|
| Space Group | P 1 21 1 |
Diffraction
| Diffraction Experiment | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Crystal ID | Scattering Type | Data Collection Temperature | Detector | Detector Type | Details | Collection Date | Monochromator | Protocol | |||||
| 1 | 1 | x-ray | 100 | PIXEL | DECTRIS PILATUS 2M | 2013-02-24 | M | SINGLE WAVELENGTH | ||||||
| Radiation Source | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Source | Type | Wavelength List | Synchrotron Site | Beamline |
| 1 | SYNCHROTRON | SLS BEAMLINE X06DA | 0.91961 | SLS | X06DA |
Data Collection
| Overall | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (Observed) | Net I Over Average Sigma (I) | Redundancy | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Observed Criterion Sigma (F) | Observed Criterion Sigma (I) | B (Isotropic) From Wilson Plot | |||||||||
| 1 | 2.15 | 60.63 | 99.7 | 97610 | 97338 | 2.68 | 2.68 | ||||||||||||
| Highest Resolution Shell | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID # | Resolution (High) | Resolution (Low) | Percent Possible (All) | Percent Possible (Observed) | Mean I Over Sigma (Observed) | Redundancy | Number Unique Reflections (All) | ||||||||||||
| 1 | 2.15 | 2.227 | 99.85 | ||||||||||||||||
Refinement
| Statistics | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diffraction ID | Structure Solution Method | Starting model | Resolution (High) | Resolution (Low) | Cut-off Sigma (F) | Number Reflections (All) | Number Reflections (Observed) | Number Reflections (R-Free) | Percent Reflections (Observed) | R-Factor (Observed) | R-Work (Depositor) | R-Work (DCC) | R-Free (Depositor) | R-Free (DCC) | R-Free Selection Details | Mean Isotropic B | |||
| X-RAY DIFFRACTION | MOLECULAR REPLACEMENT | 2Y9Q(for chain B,E), 2WNT(for chain A,D). | 2.15 | 60.63 | 1.34 | 97610 | 97289 | 4859 | 99.76 | 0.1605 | 0.158 | 0.16 | 0.2076 | 0.21 | RANDOM | ||||
| Temperature Factor Modeling | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anisotropic B[1][1] | Anisotropic B[1][2] | Anisotropic B[1][3] | Anisotropic B[2][2] | Anisotropic B[2][3] | Anisotropic B[3][3] | |
| RMS Deviations | |
|---|---|
| Key | Refinement Restraint Deviation |
| f_dihedral_angle_d | 14.78 |
| f_angle_d | 1.028 |
| f_chiral_restr | 0.041 |
| f_bond_d | 0.007 |
| f_plane_restr | 0.005 |
| Non-Hydrogen Atoms Used in Refinement | |
|---|---|
| Non-Hydrogen Atoms | Number |
| Protein Atoms | 10503 |
| Nucleic Acid Atoms | |
| Solvent Atoms | 1006 |
| Heterogen Atoms | 79 |
Software
| Software | |
|---|---|
| Software Name | Purpose |
| PHENIX | refinement |














