PEG: DI(HYDROXYETHYL)ETHER
| Best-fitted instance in this entry | |
| Other instances in this entry |
| Best-fitted instance in this entry | |
| Best-fitted PDB instances with different target (top 5) |
| Identifier | Ranking for goodness of fit | Ranking for geometry | Real space R factor | Real space correlation coefficient | RMSZ-bond-length | RMSZ-bond-angle | Outliers of bond length | Outliers of bond angle | Atomic clashes | Stereochemical errors | Model completeness | Average occupancy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9DZ7_PEG_E_602 | 79% | 69% | 0.081 | 0.925 | 0.53 | 0.66 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_E_603 | 73% | 87% | 0.1 | 0.926 | 0.46 | 0.24 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_E_605 | 69% | 74% | 0.118 | 0.933 | 0.56 | 0.45 | - | - | 3 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_E_607 | 69% | 87% | 0.096 | 0.909 | 0.37 | 0.33 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_A_602 | 67% | 72% | 0.103 | 0.911 | 0.53 | 0.55 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_E_604 | 66% | 70% | 0.118 | 0.922 | 0.6 | 0.55 | - | - | 4 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_E_606 | 66% | 91% | 0.109 | 0.912 | 0.28 | 0.28 | - | - | 2 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_D_602 | 63% | 92% | 0.109 | 0.903 | 0.34 | 0.2 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_A_603 | 62% | 92% | 0.108 | 0.9 | 0.26 | 0.25 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_C_602 | 60% | 83% | 0.113 | 0.896 | 0.5 | 0.28 | - | - | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_A_604 | 56% | 81% | 0.121 | 0.891 | 0.43 | 0.4 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_E_610 | 54% | 66% | 0.128 | 0.891 | 0.74 | 0.59 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_E_612 | 52% | 95% | 0.117 | 0.873 | 0.28 | 0.12 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_A_607 | 50% | 78% | 0.128 | 0.877 | 0.51 | 0.38 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_E_609 | 49% | 90% | 0.109 | 0.853 | 0.35 | 0.27 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_E_611 | 42% | 93% | 0.144 | 0.864 | 0.29 | 0.19 | - | - | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_E_608 | 42% | 94% | 0.138 | 0.857 | 0.34 | 0.11 | - | - | 3 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_B_602 | 39% | 85% | 0.161 | 0.865 | 0.5 | 0.25 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_C_605 | 38% | 66% | 0.142 | 0.843 | 0.63 | 0.69 | - | - | 3 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_C_603 | 37% | 81% | 0.147 | 0.845 | 0.56 | 0.26 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_A_606 | 27% | 85% | 0.151 | 0.798 | 0.46 | 0.28 | - | - | 1 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_A_605 | 27% | 73% | 0.154 | 0.8 | 0.6 | 0.46 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9DZ7_PEG_C_604 | 24% | 94% | 0.151 | 0.78 | 0.3 | 0.15 | - | - | 3 | 0 | 100% | 1 |
| 3G88_PEG_A_250 | 100% | 50% | 0.022 | 0.993 | 0.6 | 1.32 | - | 1 | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9HDE_PEG_H_402 | 100% | 93% | 0.023 | 0.994 | 0.23 | 0.26 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 9O0J_PEG_F_302 | 100% | 92% | 0.023 | 0.992 | 0.28 | 0.24 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 3MR0_PEG_B_146 | 100% | 81% | 0.029 | 0.991 | 0.58 | 0.26 | - | - | 0 | 0 | 100% | 1 |
| 4NMU_PEG_D_203 | 100% | 80% | 0.027 | 0.989 | 0.36 | 0.47 | - | - | 1 | 0 | 100% | 1 |














